機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 | |
JSJA-20240046 | 江蘇聯化科技有限公司E廠區[300t/aA-NBE、500t/aJG303]項目部分工藝、設備、儲存設施變更專項安全評價報告 | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 劉正前、李錦 | 2024年3月11日 | |
安全評價業務網上公開信息表 | ||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | |||
項目名稱 | 江蘇聯化科技有限公司E廠區[300t/aA-NBE、500t/aJG303]項目部分工藝、設備、儲存設施變更專項安全評價報告 | 項目規模 | / | |||
業務范圍 | 化學藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | |||
項目類別 | 第 一 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2024年9月12日 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
李 錦 | 周新建 | 潘峰燕 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
李 錦 | 陳金鋒 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||
李 錦、丁建平、郁英春、王明全、陳傳超、張 杰 | 李 錦、郁英春、王明全、張 杰 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |||
李 錦、丁建平、郁英春、王明全、陳傳超、張 杰 | 勘察任務:勘查企業廠區及周鄰情況,2024.4.11 | 有 | ||||
安全評價項目簡介 | 江蘇聯化科技有限公司成立于2003年10月,地址位于響水縣陳家港化工園區內,是聯化科技股份有限公司(股票代碼:002250)投資的全資子公司。企業于2021年8月18日完成吸收合并聯化科技(鹽城)有限公司(該公司為聯化科技股份有限公司另一個全資子公司,地址位于響水縣陳家港化工園區)后,注冊資本增資至112964.2萬元,法定代表人、總經理葉朝輝,實際控制人聯化科技股份有限公司。公司類型:有限責任公司。公司現分為A廠區(原江蘇聯化科技有限公司,位于園區的南側)和E廠區(原聯化科技(鹽城)有限公司,位于園區的北側),其中A廠區占地265652.2m2,E廠區占地304692.2m2,現有員工1035人,配備安全總監1名,設置安全生產管理機構:安全管理部,共配備21名專職安全管理人員,配備17名注冊安全工程師(均為專職安全員,均注冊在企業)。企業于2021年8月30日經鹽城市化工產業安全環保整治提升領導小組辦公室 為全市化工重點監測點企業(鹽化治辦[2021]45號)。 企業于2022年4月1日變更安全生產許可證,許可證編號:(蘇)WH安許證字[J00128],許可范圍:鹽酸(3741.13噸/年)、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%](635噸/年)、甲醇(86噸/年)、乙醇[無水](138噸/年)、三乙胺(510.5噸/年)、氨溶液[含氨>10%](3.5噸/年)、丙烯酸乙酯[穩定的](11.52噸/年)、4-甲基-2-戊酮(1692噸/年)(以上產品生產場所位于響水縣陳家港化工園區內南側A廠區)、溴(938.41噸/年)、1,3-環戊二烯(295.31噸/年)、芐胺(1024.5噸/年)、氨(1421.82噸/年)(以上產品生產場所位于響水縣陳家港化工園區內北側E廠區)***,有效期:2021年12月29日至2024年12月28日止。本次變更專項位于企業E廠區。 根據《江蘇省工業企業安全生產風險報告的規定》(江蘇省人民政府令第140號)、《化工企業安全風險分區分級規則》(DB32/T 3956-2020)規定要求對企業進行安全風險分級,企業E廠區的安全風險等級為紅色(重大風險企業)。 為了自動化升級改造、安全和環保整治提升要求、提高安全生產要求和產品競爭力,根據《化工企業變更管理實施規范》(T/CCSAS007-2020)、《化工過程安全管理導則》(AQ/T 3034-2022)、《鹽城市應急管理局關于印發化工生產企業變更管理指導意見(試行)的通知》(鹽應急[2020]71號),企業委托江蘇佳安安全科技有限公司針對E廠區[300t/aA-NBE、500t/aJG303]項目部分工藝、設備、儲存設施變更情況進行專項安全評價,變更后車間設備布置更為合理,提高了車間安全生產水平、降低了運行成本,便于企業穩定發展。企業在本次變更前已開展企業內部變更風險分析和控制措施,其風險是可控,可接受的。 本次變更不涉及領證產品的變化,本次變更后,企業安全風險等級為紅色(重大風險企業),沒有發生變化,企業通過項目的全流程自動控制和安全管理,安全條件和安全生產條件沒有降低,符合安全生產要求。 | |||||
評價項目其他信息 |