機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-2023-B007 | 濱海三甬藥業化學有限公司安全評價報告 | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 胡再先、李錦 | 2023年3月20日 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 濱海三甬藥業化學有限公司安全評價報告 | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 化學藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類1.4(b) | 報告提交時間 | |||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
李錦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
李錦 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
李錦、王明全、郁英春、丁建平、張杰、唐瑞柏 | 李錦、王明全、郁英春、張杰、唐瑞柏 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
李錦、王明全、郁英春、丁建平、張杰、唐瑞柏 | 勘察任務:勘查企業廠區及周鄰情況,2024.1.9 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 濱海三甬藥業化學有限公司為浙江天宇藥業股份有限公司全資子公司,成立于2004年1月9日,位于江蘇濱海經濟開發區沿海工業園(南區),是《江蘇省人民政府關于公布江蘇省化工園區 復核通過名單(第二批)的通知》(蘇政發[2023]115號) 的化工園區,該園區為D級園區。企業法人代表(實際控制人)張毅,主要負責人(總經理)胡再先,企業注冊資本1788萬元人民幣,占地89133.3m2,現有員工347人,配備安全總監1名,設置安全生產管理機構:安全部,配備7名專職安全管理人員,配備2名注冊安全工程師(均注冊在企業)。江蘇省應急管理廳于2023年1月16日公布的《關于全省二級安全生產標準化定級企業的公告(2023年 批)》,企業為安全生產標準化二級企業。 企業于2021年4月8日延期安全生產許可證,編號:(蘇)WH安許證字[J00035],許可范圍:2,6-二氯苯胺(50噸/年)、2,4,6-三氯苯胺(10噸/年)、硼酸(63.5噸/年)、二甲胺溶液(172.5噸/年)、混合物(甲醇四氫呋喃混合溶液:甲醇61.3%,四氫呋喃38.7%)(1527噸/年)、乙醇[無水](30噸/年)、鹽酸(185.85噸/年)、甲醇(1326.57噸/年)***,有效期為2021年4月9日至2024年4月8日止。 企業300t/a依普沙坦、600t/a TPPS、200t/a奧拉西坦項目及相關的配套設施于2020年6月24日取得《鹽城市人民政府辦公室關于濱海三甬藥業化學有限公司復產事項的批復》;50t/a2,6-二氯苯胺、45t/a替米沙坦項目于2022年6月30日《濱海縣人民政府辦公室關于濱海三甬藥業化學有限公司復產事項的批復》。 自上次領證后,企業安全條件和安全生產條件沒有降低,符合安全生產要求,企業不涉及老舊裝置。 根據《江蘇省工業企業安全生產風險報告的規定》(江蘇省人民政府令第140號)、《化工企業安全風險分區分級規則》(DB32/T 3956-2020)規定要求對企業進行安全風險分級,企業的安全風險等級為橙色(較大風險企業)。 “五位一體”信息化平臺于2021年1月24日通過驗收,對生產、儲存單元已按規定設置安全監控體系、自動化控制措施、安全儀表系統并投用,相關數據已接入安全風險監測預警系統; 重點監管危險化學品:涉及首批重點監管危險化學品氯(序號1)、天然氣(序號5)、甲醇(序號13)、甲苯(序號19)、苯胺(序號31)、甲基叔丁基醚(序號51)、乙酸乙酯(序號52);不涉及第二批重點監管危險化學品。 危險化工工藝:300t/a依普沙坦裝置的氯化、烷基化;600t/a TPPS裝置的烷基化;50t/a2,6-二氯苯胺裝置的磺化、氯化;45t/a替米沙坦裝置的酰氯化,均采用DCS自動控制系統和SIS安全儀表系統。 重大危險源:生產單元和儲存單元均不構成重大危險源。 根據本評價項目安全評價結果確認:濱海三甬藥業化學有限公司300t/a依普沙坦、200t/a奧拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦、50t/a2,6-二氯苯胺、200t/a蛋白粉、200t/a軟骨素、副產1000t/a骨頭渣、1000t/a脂肪項目的裝置符合法律、法規、標準、規范的要求,符合安全生產條件。 此次延期的領證品種:中間產品:甲醇(1266.57噸/年,序號1022)、乙醇(30噸/年,序號2568);副產品:鹽酸(185.85噸/年,序號2507)、2,4,6-三氯苯胺(10噸/年,序號1829)、二甲胺溶液(172.5噸/年,序號354)、硼酸(63.5噸/年,序號1609)、甲醇(60噸/年,序號1022)、甲醇四氫呋喃混合溶液(1527噸/年,序號2828);產品:2,6-二氯苯胺(50噸/年,序號506),符合換領危險化學品安全生產許可證的條件。 | ||||
評價項目其他信息 |