機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20220120 | 江蘇八巨藥業有限公司安全評價報告(延期) | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 陳立剛、張莉 | 2022.6.12 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇八巨藥業有限公司安全評價報告(延期) | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2023.6.17 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
張莉 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
張莉 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
張莉、王明全、唐瑞柏、張杰、陳傳超、丁建平 | 張莉、王明全、唐瑞柏、張杰 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
張莉、王明全、唐瑞柏、張杰、陳傳超、丁建平 | 勘察任務:2022.7.22勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇八巨藥業有限公司位于江蘇濱海經濟開發區沿海工業園(《省政府關于加強全省化工園區化工集中區規范化管理的通知》(蘇政發【2020】94號) 的化工園區),成立于2003年12月12日,注冊資本25000萬元人民幣,法人代表陳恬(實際控制人),主要負責人程加銘,八巨藥業現有職工人數485人,設置了安全生產管理機構----安全部,負責公司的安全生產工作,陳立剛為安全總監,劉仁培、許凱、吳宗義、張岱、王春榮、顧立鄧(以上為南區)、王洪亮、肖元元、丁一波、楊忠彥、王海鳳(以上為北區)等11位為專職安全管理人員,陳立剛、顧立鄧、王洪亮等3人為注冊安全工程師。 八巨藥業生產裝置分設在南區和北區,分別位于濱海縣經濟開發區沿海工業園的南區和北區。八巨藥業南區占地面積122184.4m2(約183.27畝),北區占地面積132497m2(約198.7畝),八巨藥業南區和北區合并取證,于2020年6月2日換取了安全生產許可證,許可證編號:(蘇)WH安許證字[J00473],有效期至2020年6月5日至2023年6月4日。 延期的生產裝置有:南區年產1000噸氟苯尼考、2400噸萘普生、1000噸阿昔洛韋、300噸氯吡格雷、1500噸叔丁基二甲基氯硅烷生產裝置;北區30t/a吉西他濱、50t/a伊馬替尼、50t/a氟伐他汀、100t/a泛昔洛韋、20t/a阿扎那韋生產裝置。 注:北區100t/a替諾福韋、200t/a二咪唑、20t/a孟魯司特項目未通過復工復產,目前停產,企業現場已采取斷電、斷水、管道置換、隔離措施,不在本次領證范圍內。 延期品種:南區:副產品:氫溴酸(3879.4噸/年,序號:1665)、甲醇(75.7噸/年,序號:1022)、鹽酸(1241.76 噸/年,序號:2507)、乙酸溶液[10%<含量≤80%](550.04噸/年,序號:2630);中間產品:乙酸酐(1040噸/年,序號:2634)、氯代叔丁烷(20噸/年,序號:1443);北區:副產品:六甲基二硅醚(53.85噸/年,序號:1346);中間產品:仲高碘酸鈉(31.4噸/年,序號:2806)、高碘酸鈉(14.95噸/年,序號:797)、碘酸鈉(15.7噸/年,序號:204)、乙醇【無水】(5.13噸/年,序號:2568)、丙酮(6.52噸/年,序號:137)、吡啶(119.5噸/年,序號:98)、甲醇(5.58噸/年,序號:1022)。 重點監管的危險化學品:南區:涉及首批重點監管危險化學品:甲醇(序號:13)、硫酸二甲酯(序號:28)、甲苯(序號:19)、氫(序號:8)、三氯甲烷(56)、乙酸乙酯(序號:52)、天然氣(燃料)(序號:5);不涉及第二批重點監管危險化學品。北區:涉及首批重點監管危險化學品:氫(序號:8)、天然氣(燃料)(序號:5)、甲醇(序號:13)、甲苯(序號:19)、甲基叔丁基醚(序號:51)、乙酸乙酯(序號:52);不涉及第二批重點監管危險化學品。 重點監管的危險化工工藝:南區:加氫(萘普生)、烷基化(萘普生)、氯化(叔丁基二甲基氯硅烷)、叔丁基二甲基氯硅烷項目涉及格氏反應(視同高危工藝);北區:氧化(吉西他濱)、氯化(泛昔洛韋)、加氫(泛昔洛韋)、烷基化(阿扎那韋)、加氫(阿扎那韋)。 危險化學品重大危險源:南、北區均不構成危險化學品重大危險源。 | ||||
項目現場相關照片 |