機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20230174 | 鹽城吉電氫能源科技有限公司鹽城吉電綠氫制儲運加用一體化(一期)示范項目配套 200MW 灘涂光伏發電項目安全預評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 馮蘢、李錦 | 2023.11.22 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 鹽城吉電氫能源科技有限公司鹽城吉電綠氫制儲運加用一體化(一期)示范項目配套 200MW 灘涂光伏發電項目安全預評價報告 | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.2.6 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
李錦 | 張莉 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
李錦 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
李錦、王明全、孫利根、丁建平、郁英春、張杰 | 李錦、王明全、孫利根、郁英春、張杰 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
李錦、王明全、孫利根、丁建平、郁英春、張杰 | 勘察任務:2023.11.29勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 鹽城吉電氫能源科技有限公司作為一家以集光伏發電、電力輸送、綠電制氫、氫氣儲運(有機液體儲氫與脫氫)、氫氣供應等于一體的新能源發電制氫公司。擬在江蘇省鹽城市大豐區大豐港石化新材料產業園新建鹽城吉電綠氫制儲運加用一體化(一期)示范項目;項目于2023年9月25日經鹽城市行政審批局批準備案,備案證號:鹽行審投資備(2023)73號,項目代碼:2308-320900-89-01-334550;鹽城吉電綠氫制儲運加用一體化(一期)示范項目,計劃總投資11.417億元,主要建設內容為:建設年產1500噸綠的光伏制氫示范項目,含1000Nm3h的堿水制氫裝置6套,氣液分離裝置2套,純化裝置1套,4000Nm3h有機液體儲氫裝置1套(儲氫量16萬Nm3),占地80畝,配套建設鹽城吉電綠氫制儲運加用一體化(一期)示范項目配套200MW灘涂光伏發電項目,光伏發電項目用地擬租賃位于大豐港區海堤西地塊,面積約6000畝。同時,配套建設 220KV匯流站一座。 | ||||
項目現場相關照片 |