機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-2013-041 | 濱海白云化工有限公司年產950t高性能聚合物材料及單體項目安全預評價 | 類4(b) | 資料齊全后30天完成 | 張嵐、包平 | 2013年8月7日 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-333 | ||
項目名稱 | 濱海白云化工有限公司年產950t高性能聚合物材料及單體項目安全預評價 | 項目規模 | 總投資8198萬元人民幣 | ||
業務范圍 | 化學原料及化學品制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類4(b) | 報告提交時間 | 2013年10月18日 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
孟善玉、王峰 | 孫海民 | 王彪 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
孟善玉、王峰 | 李風華 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
孟善玉、尤登豐、劉蘇、王益春、王亞玲、朱兵、王峰 | 孟善玉、王亞玲、朱兵、王峰、尤登豐 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
李風華、王峰 | 2013年8月15日 勘查任務:勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 濱海白云化工有限公司位于江蘇濱海經濟開發區沿海工業園,成立于2004年5月18日,是一家專門從事有機化學品研發、生產、銷售的內資企業。公司注冊資本1000萬元,廠區占地面積28440m2。公司主要產品及生產能力:三氯乙腈20t/a、3-磺酰胺基乙酸甲酯-2-羧酸甲酯噻吩20t/a、戊酮環氧物100t/a。已領取安全生產許可證,證書編號為(蘇)WH安許可證字[J00324]。為提高市場競爭力,白云化工決定放棄原布置在一車間、二車間的3-磺酰胺基乙酸甲酯-2-羧酸甲酯噻吩20t/a。同時擬投資8198萬元建設年產950噸高性能聚合物材料及單體項目(產品方案:200/年3-氯-2-硝基苯甲酸甲酯、100/年5-(N-羥乙基)氨基鄰甲酚、200/年2,5-二甲基對苯二胺、200/年2,5-二氯對苯二胺、150/年5-氯-2-甲基對苯二胺、100/年2-硝基對苯二胺。) 受白云化工委托江蘇佳安安全科技有限公司進行安全預評價,我公司組織專業人員對白云化工進行了現場勘查并查閱相關資料,承擔了白云化工年產950噸高性能聚合物材料及單體項目安全預評價工作。 | ||||
評價項目其他信息 |