機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-2013-068 | 聯化科技(鹽城)有限公司年產300噸E9260、350噸J290、600噸TFMAP、600噸DCPD和2000 噸DFEE生產線建設項目安全評價 | 類4(b) | 資料齊全后30天完成 | 龔達貴、包平 | 2013年11月25日 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-333 | ||
項目名稱 | 聯化科技(鹽城)有限公司年產300噸E9260、350噸J290、600噸TFMAP、600噸DCPD和2000 噸DFEE生產線建設項目安全評價 | 項目規模 | 總投資46084萬元人民幣 | ||
業務范圍 | 化學原料及化學品制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類4(b) | 報告提交時間 | 2014年1月20日 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
張曉英 | 孫海民 | 王彪 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
張曉英、周新建 | 王峰 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
張曉英、周新建、王亞玲、王益春、劉蘇、朱兵 | 張曉英、王亞玲、朱兵 | 熊維四、蔡正宏 | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
張曉英、周新建 | 2013年11月30日 勘查任務:勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 聯化科技(鹽城)有限公司(以下簡稱鹽城聯化,是聯化科技股份有限公司一個子公司)位于江蘇響水生態化工園,建于2011年6月21日,是聯化科技股份有限公司在江蘇投資的有限責任公司;公司注冊資本人民幣1118萬元,法定代表人張賢桂,主要從事化工工藝及化工工程研究開發;化工原料、精細化學品銷售。 | ||||
評價項目其他信息 |